مشاريع البحث التكويني PRFU سارية المفعول خلال السنة الجامعية 2022/2023
معهد العلوم الاقتصادية والتجارية، وعلوم التسيير
عنوان مشروع البحث | رئيس المشروع | رمز المشروع | سنة الاعتماد |
محددات سعر صرف الدينار الجزائري و دوره في تحقيق الاستقرار النقدي- دراسة قياسية حالة الجزائر للفترة 2018- 1988 | خلوط عواطف | F02N01CU130120200005 | 2021 |
لتأثيرات المتماثلة و الغير متماثلةلصدمات أسعار البترول على سعر الصرف – دراسة قياسية حالة الجزائر باستخدام نموذج MAKI و NARDL | وافي ميلود | F02N01CU130120220006 | 2022 |
طوير نموذج للجينات التنظيمية DNA لتحقيق الميزة التنافسية في الشركات الجزائرية باستخدام النمذجة بالمعدلات الهيكلية | بوجنان توفيق | F02N01CU130120220008 | 2022 |
تداعيات صدمات أسعار النفط على توازن الموازنة العامة و الوضع النقدي في الجزائر | بن عزة محمد | F02N01CU130120220003 | 2022 |
اختبار قاعدة تايلور الموسعة و تقييم سياسة استهداف التضخم في الجزائر مع دراسة مقارنة في الدول الناشئة : مقاربة خطية و لا خطية | مكيديش محمد | F02N01CU130120220004 | 2022 |
الحيز المالي و حدود الدين العام: دراسة حالة الجزائر | شكوري سيدي محمد | F02N01CU130120220002 | 2022 |
Modernisation par numérisation en Algérie : perspective socio-économique | نميش خديجة | F02N01CU130120220005 | 2022 |
effet de la culture individuelle des technologies de l’information sur les stratégies d’adaptation des utilisateurs et les déterminant de l’adoption des nouveaux systémes de l’information ;cas de l’e_banking digitalisation des secteurs de l’éducation et de secteurs de l’éducationet de l’enseignement supérieur | بلحسن محمد | F02N01CU130120220001 | 2022 |
الشمول المالي كمنفد لتحقيق النمو الاقتصادي و التنمية المستدامة في الجزائر-واقع وآفاق- | بن عيني رحيمة | F02N01CU13012030003 | 2023 |
-أثر محددات الاحتراق الوظيفي على الالتزام التنظيمي بوجود الرضا الوظيفي كمتغير وسيط-دراسة حالة أساتذة قطاع التعليم العالي و البحث العلمي لعدة جامعات بالوطن. | مزياني حنان | F02L02CU13012030001 | 2023 |
مناخ الأعمال و جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية المباشرة تحليل نظري و تطبيقي | داودي محمد | F02N01CU13012030001 | 2023 |
تحديات تفعيل رقمنة القطاع المالي في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19) في الجزائر: الواقع و الآفاق | بن شعيب فاطمة الزهراء | F02N01CU13012030002 | 2023 |
12 |
معهد الحقوق والعلوم السياسية
عنوان مشروع البحث | رئيس المشروع | رمز المشروع | سنة الاعتماد |
الضوابط القانونية لحرية تحديد الأسعار و انعكاسها على حماية المستهلك | قارة سليمان محمد خليد | G01L01CU130120200002 | 2020 |
الأمن القانوني و دوره في تشجيع الاستثمار في العقار الصناعي | ميساوي حنان | G01L01CU130120210001 | 2021 |
البعد البيئي للتنمية المستدامة من متطلبات حماية الصحة العامة | نعوم مراد | G01L01CU130120220002 | 2022 |
الهندسة الدستورية و أثرها على القوانين المنظمة للحقوق و الحريات | هاملي محمد | G01L01CU130120220001 | 2022 |
عصرنة المرافق العمومية في ظل الإدارة الالكترونية -أفاق و تحديات- | الأحسن محمد | G01L01CU130120220004 | 2022 |
استراتيجية الوقاية من الفساد الاداري و الاقتصادي في الجزائر بين النصوص القانونية و المعوقات العملية | الحاج علي بدر الدين | G01L01CU130120230001 | 2023 |
تحسين مناخ الأعمال عن طريق الدعم القانوني و المؤسساتي للمؤسسات الناشئة | بن عزوز فتيحة | G01L01CU130120230003 | 2023 |
الأمن القانوني بين متطلبات استقرار النشاط التجاري و ضرورة التغيير | فتح الدين بن حمو | G01L01CU130120230004 | 2023 |
القانون الجنائي و العلوم البينية بين التنظير و الممارسة الإجرائية | بن عودة صليحة | G01L01CU130120230007 | 2023 |
حوكمة الصفقات العمومية في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته | بوزيدي خالد | G01L01CU130120230008 | 2023 |
الموازنة البيئو استثمارية حق في بيئة سليمة أمام حق و حرية استثمارية | عطار نسيمة | G01L01CU130120230009 | 2023 |
11 |
معهد العلوم و التكنولوجيا
عنوان مشروع البحث | رئيس المشروع | رمز المشروع | سنة الاعتماد |
Caractérisation de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau superficielle et la recharge des nappes souterraines | غريسي راضية | A17N01CU130120230005 | 2023 |
Impact du climat sur l’érosion mécanique et les eaux de surface | كازي تاني هشام عبد السلام | A17N01CU130120230003 | 2023 |
Etude du procédé pour la production de l’hydrogène par plasma, et modélisation des effets des interactions électrostatiques dans les systèmes complexes de la matière molle | ستوتي نضيرة | B00L02CU130120230001 | 2023 |
03 |